এপিএ অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
||
ক্রমিক নং | শিরোনাম | ফাইল / ডাউনলোড |
০১ | এপিএ |
|
০২ | এপিএ | 1st Quater-(23-24).pdf
|
০৩ | এপিএ | 4th_22-23.pdf
|
০৪ | এপিএ | 3rd_22-23.pdf
|
০৫ | এপিএ | 2nd_22-23.pdf
|
০৬ | এপিএ | 1st_22-23.pdf
|
০৭ | এপিএ | 4th_21-22.pdf
|
০৮ | এপিএ
|
3rd_21-22.pdf
|
০৯ | এপিএ
|
2nd_21-22.pdf
|
১০ | এপিএ
|
1st_21-22.pdf
|
১১ | এপিএ
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS